- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-11-10 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA4P87Y65 | |
统一信用代码 | 93431224MA4P87Y65U | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93431224MA4P87Y65U | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2017-11-10 | |
登记机关 | 溆浦县食品药品工商质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省怀化市溆浦县统溪河镇穿岩山村 | |||
经营范围 |
水果、蔬菜种植加工及销售;家禽、家畜养殖加工及销售;生态休闲旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|